スタンダード市場 銀行業
株式会社 東北銀行
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社 東北銀行の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 4社 | 4社 | 4社 | 4社 | 4社 |
| |||||
| 610人 | 597人 | 596人 | 567人 | 559人 |
| 557人 | 551人 | 551人 | 542人 | 536人 |
| 40.3歳 | 40.8歳 | 40.5歳 | 40.0歳 | 41.0歳 |
| 16.4年 | 16.5年 | 16.2年 | 16.6年 | 16.6年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 12人 | 12人 | 10人 | 9人 | 10人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| (7.69%) | (7.69%) | (9.09%) | (10%) | (16.66%) |
株式会社 東北銀行の企業情報

証券コード | 8349 |
---|---|
会社名 | 株式会社 東北銀行 |
英訳名 | THE TOHOKU BANK,LTD. |
設立年月日 | 1950年10月07日 |
代表者の役職氏名 | 取締役頭取 村上 尚登 |
本店所在地 | 盛岡市内丸3番1号 |
業種 | 銀行業 |
上場区分 | スタンダード市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.tohoku-bank.co.jp/ |