スタンダード市場 小売業
株式会社ベクターホールディングス
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ベクターホールディングスの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | -社 | -社 | 4社 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | -人 | 41人 |
| 25人 | 25人 | 24人 | 30人 | 37人 |
| 47.4歳 | 48.4歳 | 49.0歳 | 43.5歳 | 45.0歳 |
| 13.2年 | 14.2年 | 14.2年 | 10.4年 | 7.3年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 7人 | 7人 | 7人 | 9人 | 9人 |
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (10%) |
株式会社ベクターホールディングスの企業情報

証券コード | 2656 |
---|---|
会社名 | 株式会社ベクターホールディングス |
英訳名 | Vector HOLDINGS Inc. |
設立年月日 | 1996年11月07日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 梶 並 伸 博 |
本店所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 |
業種 | 小売業 |
上場区分 | スタンダード市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.vector.co.jp/ |