スタンダード市場 卸売業
ジオリーブグループ株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
ジオリーブグループ株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 10社 | 10社 | 10社 | 10社 | 11社 |
| |||||
| 1,102人 | 1,113人 | 1,131人 | 1,155人 | 1,166人 |
| 78人 | 77人 | 72人 | 77人 | 84人 |
| 41.0歳 | 40.3歳 | 41.8歳 | 41.7歳 | 42.5歳 |
| 11.6年 | 12.0年 | 12.7年 | 12.3年 | 12.8年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 |
| 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (9.1%) | (9.1%) | (9.1%) | (9.1%) |
ジオリーブグループ株式会社の企業情報

証券コード | 3157 |
---|---|
会社名 | ジオリーブグループ株式会社 |
英訳名 | GEOLIVE Group Corporation |
設立年月日 | 2009年10月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 足 立 建一郎 |
本店所在地 | 港区新橋六丁目3番4号 |
業種 | 卸売業 |
上場区分 | スタンダード市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.jutec-hd.jp/ |