プライム市場 食料品
株式会社中村屋
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社中村屋の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | -社 | -社 | -社 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| 761人 | 736人 | 753人 | 762人 | 773人 |
| 44.0歳 | 45.0歳 | 41.0歳 | 42.0歳 | 42.0歳 |
| 16.0年 | 16.0年 | 17.0年 | 19.0年 | 19.0年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 10人 | 9人 | 10人 | 8人 | 7人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (9.1%) | (10%) | (9.1%) | (11.1%) | (12.5%) |
株式会社中村屋の企業情報

証券コード | 2204 |
---|---|
会社名 | 株式会社中村屋 |
英訳名 | NAKAMURAYA CO.,LTD. |
設立年月日 | 1923年04月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 染 谷 省 三 |
本店所在地 | 新宿区新宿三丁目26番13号 |
業種 | 食料品 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.nakamuraya.co.jp/ |