プライム市場 情報・通信業
シンプレクス・ホールディングス株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
シンプレクス・ホールディングス株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年07月16日 | 2025年07月16日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | ||
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | 1社 | 2社 | 2社 |
| |||||
| -人 | -人 | 842人 | 1,047人 | 1,350人 |
| -人 | -人 | 77人 | 69人 | 94人 |
| -歳 | -歳 | 35.8歳 | 36.9歳 | 35.2歳 |
| -年 | -年 | 3.6年 | 4.5年 | 4.6年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | -人 | 9人 | 9人 | 8人 |
| -人 | -人 | -人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (10%) | (11.1%) |
シンプレクス・ホールディングス株式会社の企業情報

証券コード | 4373 |
---|---|
会社名 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
英訳名 | Simplex Holdings, Inc. |
設立年月日 | 2016年12月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長(CEO) 金子 英樹 |
本店所在地 | 港区虎ノ門一丁目23番1号 |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.simplex.holdings/ |