グロース市場 不動産業
クリアル株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
クリアル株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月18日 | 2025年09月18日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | 3社 | 3社 | 4社 |
| |||||
| -人 | -人 | 62人 | 88人 | 127人 |
| -人 | -人 | 37人 | 53人 | 111人 |
| -歳 | -歳 | 40.0歳 | 39.0歳 | 37.9歳 |
| -年 | -年 | 2.0年 | 1.9年 | 2.3年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | -人 | 11人 | 11人 | 11人 |
| -人 | -人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (8.3%) |
クリアル株式会社の企業情報

証券コード | 2998 |
---|---|
会社名 | クリアル株式会社 |
英訳名 | CREAL Inc. |
設立年月日 | 2011年05月11日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 横田 大造 |
本店所在地 | 港区新橋二丁目12番11号 |
業種 | 不動産業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://corp.creal.jp/ |