グロース市場 情報・通信業
株式会社コアコンセプト・テクノロジー
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社コアコンセプト・テクノロジーの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年05月13日 | 2025年05月13日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | -社 | -社 | 2社 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | -人 | 441人 |
| -人 | -人 | 241人 | 305人 | 348人 |
| -歳 | -歳 | 35.3歳 | 35.0歳 | 34.9歳 |
| -年 | -年 | 2.2年 | 3.0年 | 3.2年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | -人 | 8人 | 8人 | 7人 |
| -人 | -人 | -人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (11.1%) | (12.5%) |
株式会社コアコンセプト・テクノロジーの企業情報

証券コード | 4371 |
---|---|
会社名 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー |
英訳名 | Core Concept Technologies Inc. |
設立年月日 | 2009年09月17日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長CEO 金 子 武 史 |
本店所在地 | 豊島区南池袋1丁目16番15号 |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.cct-inc.co.jp/ |