プライム市場 その他金融業
芙蓉総合リース株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
芙蓉総合リース株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 52社 | 57社 | 59社 | 65社 | 66社 |
| |||||
| 2,416人 | 2,637人 | 3,189人 | 3,437人 | 3,503人 |
| 715人 | 759人 | 798人 | 816人 | 830人 |
| 41.3歳 | 41.4歳 | 41.4歳 | 41.3歳 | 41.3歳 |
| 14.8年 | 14.5年 | 14.2年 | 14.1年 | 14.1年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 12人 | 13人 | 12人 | 12人 | 12人 |
| -人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (7.1%) | (7.7%) | (7.7%) | (7.7%) |
芙蓉総合リース株式会社の企業情報

証券コード | 8424 |
---|---|
会社名 | 芙蓉総合リース株式会社 |
英訳名 | Fuyo General Lease Co., Ltd. |
設立年月日 | 1969年05月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 佐藤 隆 |
本店所在地 | 千代田区麹町五丁目1番地1 |
業種 | その他金融業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.fgl.co.jp/ |