グロース市場 機械
株式会社ACSL
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ACSLの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | 1社 | 1社 | 1社 | 2社 |
| |||||
| -人 | 65人 | 70人 | 71人 | 90人 |
| 45人 | 65人 | 70人 | 71人 | 87人 |
| 37.0歳 | 37.0歳 | 38.2歳 | 39.2歳 | 40.2歳 |
| 2.7年 | 2.8年 | 3.0年 | 3.4年 | 3.5年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 9人 | 8人 | 8人 | 5人 | 4人 |
| -人 | -人 | -人 | 2人 | 2人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (28.6%) | (33.3%) |
株式会社ACSLの企業情報

証券コード | 6232 |
---|---|
会社名 | 株式会社ACSL |
英訳名 | ACSL Ltd. |
設立年月日 | 2013年11月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 太田 裕朗 |
本店所在地 | 江戸川区臨海町三丁目6番4号2階 |
業種 | 機械 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.acsl.co.jp/ |