グロース市場 サービス業
株式会社マイクロアド
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社マイクロアドの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年07月06日 | 2025年07月06日 | 2025年07月06日 | 2022年09月30日 | 2023年09月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | |||
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | -社 | 10社 | 11社 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | 302人 | 330人 |
| -人 | -人 | -人 | 200人 | 219人 |
| -歳 | -歳 | -歳 | 31.0歳 | 31.1歳 |
| -年 | -年 | -年 | 4.7年 | 5.1年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | 5人 | 5人 |
| -人 | -人 | -人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (16.7%) | (16.7%) |
株式会社マイクロアドの企業情報

証券コード | 9553 |
---|---|
会社名 | 株式会社マイクロアド |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2007年07月02日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 渡辺 健太郎 |
本店所在地 | 渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13階 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.microad.co.jp |