プライム市場 電気機器
株式会社ソシオネクスト
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ソシオネクストの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年07月18日 | 2025年07月18日 | 2025年07月18日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | |||
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | -社 | 6社 | 6社 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | 2,526人 | 2,534人 |
| -人 | -人 | -人 | 2,167人 | 2,168人 |
| -歳 | -歳 | -歳 | 49.4歳 | 49.8歳 |
| -年 | -年 | -年 | 7.3年 | 8.1年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | 8人 | 8人 |
| -人 | -人 | -人 | 2人 | 2人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (20%) | (20%) |
株式会社ソシオネクストの企業情報

証券コード | 6526 |
---|---|
会社名 | 株式会社ソシオネクスト |
英訳名 | Socionext Inc. |
設立年月日 | 2014年09月11日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼社長兼CEO 肥塚 雅博 |
本店所在地 | 横浜市港北区新横浜二丁目10番23 |
業種 | 電気機器 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.socionext.com/jp/ |