グロース市場 サービス業
ビズメイツ株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
ビズメイツ株式会社の業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026年04月02日 | 2026年04月02日 | 2026年04月02日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | |||
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | -社 | -社 | -社 | 1社 | 1社 |
| | |||||
| | -人 | -人 | -人 | 153人 | 177人 |
| | -人 | -人 | -人 | 74人 | 85人 |
| | -歳 | -歳 | -歳 | 34.6歳 | 35.2歳 |
| | -年 | -年 | -年 | 2.1年 | 2.3年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | -人 | -人 | -人 | 6人 | 6人 |
| | -人 | -人 | -人 | 1人 | 1人 |
| | (0%) | (0%) | (0%) | (14.3%) | (14.3%) |
ビズメイツ株式会社の企業情報

| 証券コード | 9345 |
|---|---|
| 会社名 | ビズメイツ株式会社 |
| 英訳名 | Bizmates, Inc. |
| 設立年月日 | |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 鈴木 伸明 |
| 本店所在地 | 千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原MAXIM |
| 業種 | サービス業 |
| 上場区分 | グロース市場 |
| コーポレートサイトURL | - |



