グロース市場 情報・通信業
株式会社ブロードエンタープライズ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ブロードエンタープライズの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月29日 | 2025年06月29日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | -社 | -社 | -社 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| -人 | -人 | 105人 | 136人 | 127人 |
| -歳 | -歳 | 27.9歳 | 28.5歳 | 27.8歳 |
| -年 | -年 | 3.0年 | 3.9年 | 3.6年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | -人 | 10人 | 10人 | -人 |
| -人 | -人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (9.1%) | (10%) | (7.7%) |
株式会社ブロードエンタープライズの企業情報

証券コード | 4415 |
---|---|
会社名 | 株式会社ブロードエンタープライズ |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2003年03月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 中西 良祐 |
本店所在地 | 大阪市北区太融寺町5番15号 |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://broad-e.co.jp/ |