グロース市場 情報・通信業
アジアクエスト株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
アジアクエスト株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年07月25日 | 2025年07月25日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | 2社 | 2社 | 2社 |
| |||||
| -人 | -人 | 298人 | 339人 | 410人 |
| -人 | -人 | 239人 | 278人 | 319人 |
| -歳 | -歳 | 31.6歳 | 31.6歳 | 31.8歳 |
| -年 | -年 | 3.1年 | 3.2年 | 3.4年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | -人 | 7人 | 8人 | 8人 |
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
アジアクエスト株式会社の企業情報

証券コード | 4261 |
---|---|
会社名 | アジアクエスト株式会社 |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2012年04月11日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 桃井 純 |
本店所在地 | 千代田区飯田橋三丁目11番13号 |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.asia-quest.jp/ |