グロース市場 情報・通信業
サスメド株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
サスメド株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年07月18日 | 2025年07月18日 | 2022年06月30日 | 2023年06月30日 | 2024年06月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | -社 | -社 | -社 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| -人 | -人 | 24人 | 33人 | 39人 |
| -歳 | -歳 | 39.1歳 | 38.0歳 | 37.9歳 |
| -年 | -年 | 1.8年 | 1.9年 | 2.2年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | -人 | 8人 | 7人 | 5人 |
| -人 | -人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| (0%) | (0%) | (20%) | (22.2%) | (28.6%) |
サスメド株式会社の企業情報

証券コード | 4263 |
---|---|
会社名 | サスメド株式会社 |
英訳名 | SUSMED, Inc. |
設立年月日 | 2016年02月23日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 上野 太郎 |
本店所在地 | 中央区日本橋本町三丁目7番2号 |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.susmed.co.jp/ |