プライム市場 医薬品
第一三共株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
第一三共株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 42社 | 28社 | 27社 | 28社 | 27社 |
| |||||
| 15,348人 | 16,033人 | 16,458人 | 17,435人 | 18,726人 |
| 5,600人 | 5,703人 | 5,725人 | 5,756人 | 5,817人 |
| 42.9歳 | 44.4歳 | 44.8歳 | 45.3歳 | 45.5歳 |
| 18.6年 | 19.6年 | 20.0年 | 20.3年 | 20.3年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 11人 | 11人 | 11人 | 10人 | 11人 |
| 3人 | 3人 | 3人 | 4人 | 4人 |
| (21.4%) | (21.4%) | (21.4%) | (28.6%) | (26.6%) |
第一三共株式会社の企業情報

証券コード | 4568 |
---|---|
会社名 | 第一三共株式会社 |
英訳名 | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED |
設立年月日 | 2005年09月28日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 中山 讓治 |
本店所在地 | 中央区日本橋本町三丁目5番1号 |
業種 | 医薬品 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.daiichisankyo.co.jp/ |