スタンダード市場 化学
東洋ドライルーブ株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
東洋ドライルーブ株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年06月30日 | 2021年06月30日 | 2022年06月30日 | 2023年06月30日 | 2024年06月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 4社 | 5社 | 5社 | 6社 | 6社 |
| |||||
| 476人 | 501人 | 485人 | 504人 | 509人 |
| 134人 | 130人 | 128人 | 126人 | 125人 |
| 38.5歳 | 38.7歳 | 39.8歳 | 41.0歳 | 41.1歳 |
| 11.1年 | 11.7年 | 12.8年 | 13.1年 | 14.0年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 10人 | 9人 | 9人 | 8人 | 8人 |
| -人 | -人 | -人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (13%) | (11%) |
東洋ドライルーブ株式会社の企業情報

証券コード | 4976 |
---|---|
会社名 | 東洋ドライルーブ株式会社 |
英訳名 | TOYO DRILUBE CO.,LTD |
設立年月日 | 1962年07月31日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 飯野 光彦 |
本店所在地 | 世田谷区代沢一丁目26番4号 |
業種 | 化学 |
上場区分 | スタンダード市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.drilube.co.jp/ |