プライム市場 サービス業
リソルホールディングス株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
リソルホールディングス株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 23社 | 16社 | 18社 | 21社 | 21社 |
| |||||
| 330人 | 393人 | 397人 | 427人 | 557人 |
| 30人 | 28人 | 20人 | 24人 | 24人 |
| 39.9歳 | 41.3歳 | 41.1歳 | 39.1歳 | 41.1歳 |
| 9.8年 | 10.7年 | 12.1年 | 10.2年 | 9.9年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 9人 | 9人 | 9人 | 9人 | 8人 |
| -人 | -人 | -人 | -人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (11.1%) |
リソルホールディングス株式会社の企業情報

証券コード | 5261 |
---|---|
会社名 | リソルホールディングス株式会社 |
英訳名 | RESOL HOLDINGS Co.,Ltd. |
設立年月日 | 1931年02月27日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 多賀 道正 |
本店所在地 | 新宿区西新宿六丁目24番1号 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.resol.jp/ |