スタンダード市場 機械
株式会社ニチダイ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ニチダイの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 5社 | 5社 | 5社 | 5社 | 5社 |
| |||||
| 682人 | 666人 | 660人 | 656人 | 649人 |
| 378人 | 374人 | 368人 | 361人 | 346人 |
| 38.7歳 | 39.2歳 | 40.1歳 | 40.6歳 | 41.6歳 |
| 14.5年 | 14.7年 | 15.7年 | 16.2年 | 16.8年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (16.7%) | (16.7%) | (16.7%) | (16.7%) | (20%) |
株式会社ニチダイの企業情報

証券コード | 6467 |
---|---|
会社名 | 株式会社ニチダイ |
英訳名 | NICHIDAI CORPORATION |
設立年月日 | 1967年05月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 古屋 元伸 |
本店所在地 | 京田辺市薪北町田13番地 |
業種 | 機械 |
上場区分 | スタンダード市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.nichidai.jp/ |