プライム市場 電気機器
株式会社明電舎
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社明電舎の業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 40社 | 42社 | 42社 | 40社 | 39社 |
| | |||||
| | 9,599人 | 9,647人 | 9,923人 | 9,816人 | 9,810人 |
| | 3,442人 | 3,653人 | 3,751人 | 3,763人 | 3,874人 |
| | 41.9歳 | 43.0歳 | 43.1歳 | 43.3歳 | 43.4歳 |
| | 17.9年 | 18.9年 | 18.9年 | 19.0年 | 18.9年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | 13人 | 13人 | 10人 | 10人 | 10人 |
| | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| | (7%) | (7%) | (9%) | (9%) | (16%) |
株式会社明電舎の企業情報

| 証券コード | 6508 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社明電舎 |
| 英訳名 | MEIDENSHA CORPORATION |
| 設立年月日 | 1917年06月01日 |
| 代表者の役職氏名 | 取締役社長 浜崎 祐司 |
| 本店所在地 | 品川区大崎二丁目1番1号 |
| 業種 | 電気機器 |
| 上場区分 | プライム市場 |
| コーポレートサイトURL | https://www.meidensha.co.jp/ |



