スタンダード市場 電気機器
寺崎電気産業株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
寺崎電気産業株式会社の業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 13社 | 13社 | 13社 | 13社 | 12社 |
| | |||||
| | 1,930人 | 1,999人 | 1,994人 | 2,039人 | 2,115人 |
| | 550人 | 558人 | 546人 | 533人 | 534人 |
| | 41.3歳 | 41.5歳 | 41.0歳 | 41.1歳 | 40.8歳 |
| | 18.7年 | 18.7年 | 18.5年 | 17.9年 | 17.6年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | 10人 | 11人 | 11人 | 10人 | 9人 |
| | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
寺崎電気産業株式会社の企業情報

| 証券コード | 6637 |
|---|---|
| 会社名 | 寺崎電気産業株式会社 |
| 英訳名 | TERASAKI ELECTRIC CO.,LTD. |
| 設立年月日 | 1980年04月01日 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 寺崎 泰造 |
| 本店所在地 | 大阪市平野区加美東六丁目13番47号 |
| 業種 | 電気機器 |
| 上場区分 | スタンダード市場 |
| コーポレートサイトURL | https://www.terasaki.co.jp/ |



