プライム市場 電気機器
パナソニック株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
パナソニック株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年03月31日 | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 |
| IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | 116社 | 110社 | 107社 | 102社 |
| |||||
| 271,869人 | 259,385人 | 243,540人 | 240,198人 | 233,391人 |
| 62,031人 | 60,455人 | 59,006人 | 55,088人 | 1,347人 |
| 45.6歳 | 45.7歳 | 45.8歳 | 45.7歳 | 43.6歳 |
| 22.8年 | 22.7年 | 22.7年 | 22.5年 | 18.3年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 14人 | 15人 | 15人 | 14人 | 15人 |
| 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| (12.5%) | (16.6%) | (16.6%) | (17.6%) | (16.7%) |
パナソニック株式会社の企業情報

証券コード | 6752 |
---|---|
会社名 | パナソニック株式会社 |
英訳名 | Panasonic Corporation |
設立年月日 | 1935年12月15日 |
代表者の役職氏名 | 取締役社長 津 賀 一 宏 |
本店所在地 | 門真市大字門真1006番地 |
業種 | 電気機器 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://holdings.panasonic/jp/ |