プライム市場 化学
日東電工株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
日東電工株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 17社 | 17社 | 17社 | 17社 | 17社 |
| |||||
| 25,793人 | 25,424人 | 25,961人 | 26,070人 | 25,300人 |
| 5,592人 | 5,870人 | 6,091人 | 6,285人 | 6,610人 |
| 40.4歳 | 40.4歳 | 40.5歳 | 40.7歳 | 40.8歳 |
| 13.4年 | 13.3年 | 13.0年 | 12.9年 | 12.6年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 12人 | 13人 | 14人 | 12人 | 12人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 3人 |
| (7.69%) | (7.14%) | (6.67%) | (20%) | (20%) |
日東電工株式会社の企業情報

証券コード | 6988 |
---|---|
会社名 | 日東電工株式会社 |
英訳名 | NITTO DENKO CORPORATION |
設立年月日 | 1918年10月25日 |
代表者の役職氏名 | 取締役社長 髙﨑 秀雄 |
本店所在地 | 茨木市下穂積1丁目1番2号 |
業種 | 化学 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.nitto.com/jp/ja/ |