プライム市場 電気機器
株式会社大真空
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社大真空の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 13社 | 13社 | 13社 | 13社 | 13社 |
| |||||
| 3,895人 | 3,876人 | 3,745人 | 3,350人 | 3,278人 |
| 622人 | 616人 | 640人 | 662人 | 660人 |
| 46.0歳 | 45.5歳 | 44.7歳 | 44.5歳 | 44.3歳 |
| 23.5年 | 22.6年 | 21.3年 | 20.7年 | 20.0年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 11人 | 11人 | 8人 | 8人 | 8人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (8.3%) | (8.3%) | (11.1%) | (11.1%) | (11.1%) |
株式会社大真空の企業情報

証券コード | 6962 |
---|---|
会社名 | 株式会社大真空 |
英訳名 | DAISHINKU CORP. |
設立年月日 | 1963年05月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 長谷川 宗平 |
本店所在地 | 加古川市平岡町新在家字鴻野1389番地 |
業種 | 電気機器 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.kds.info/ |