プライム市場 精密機器
セイコーホールディングス株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
セイコーホールディングス株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年03月31日 | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 56社 | 60社 | 61社 | 61社 | 61社 |
| |||||
| 12,020人 | 11,947人 | 12,092人 | 11,984人 | 11,843人 |
| 141人 | 143人 | 356人 | 361人 | 171人 |
| 45.2歳 | 45.7歳 | 45.2歳 | 45.7歳 | 45.4歳 |
| 20.9年 | 22.0年 | 20.3年 | 20.6年 | 19.7年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 14人 | 14人 | 14人 | 13人 | 13人 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
| (12.5%) | (12.5%) | (12.5%) | (7.1%) | (7.1%) |
セイコーホールディングス株式会社の企業情報

証券コード | 8050 |
---|---|
会社名 | セイコーホールディングス株式会社 |
英訳名 | SEIKO HOLDINGS CORPORATION |
設立年月日 | 1917年10月29日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 中村 吉伸 |
本店所在地 | 中央区銀座4丁目5番11号 |
業種 | 精密機器 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.seiko.co.jp/ |