プライム市場 卸売業
サンワテクノス株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
サンワテクノス株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 15社 | 15社 | 15社 | 15社 | 16社 |
| |||||
| 1,030人 | 1,043人 | 1,039人 | 1,060人 | 1,071人 |
| 583人 | 604人 | 588人 | 598人 | 610人 |
| 37.7歳 | 38.2歳 | 39.3歳 | 39.2歳 | 38.7歳 |
| 11.8年 | 12.2年 | 13.1年 | 13.4年 | 12.9年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 11人 | 11人 | 9人 | 8人 | 8人 |
| 1人 | -人 | 1人 | 2人 | 2人 |
| (8%) | (0%) | (10%) | (20%) | (20%) |
サンワテクノス株式会社の企業情報

証券コード | 8137 |
---|---|
会社名 | サンワテクノス株式会社 |
英訳名 | sun-wa technos corporation |
設立年月日 | 1949年11月04日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山本 勢 |
本店所在地 | 中央区京橋三丁目1番1号 |
業種 | 卸売業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.sunwa.co.jp/ |