プライム市場 卸売業
杉本商事株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
杉本商事株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 1社 | 1社 | 1社 | 1社 | 1社 |
| |||||
| 522人 | 521人 | 550人 | 579人 | 580人 |
| 411人 | 410人 | 446人 | 478人 | 476人 |
| 38.7歳 | 38.8歳 | 38.2歳 | 35.9歳 | 38.1歳 |
| 13.1年 | 13.4年 | 12.4年 | 11.6年 | 12.3年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 8人 | 9人 | 7人 | 7人 | 7人 |
| -人 | -人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (13%) | (13%) | (13%) |
杉本商事株式会社の企業情報

証券コード | 9932 |
---|---|
会社名 | 杉本商事株式会社 |
英訳名 | SUGIMOTO & CO.,LTD. |
設立年月日 | 1938年01月10日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 杉 本 正 広 |
本店所在地 | 大阪市西区立売堀5丁目7番27号 |
業種 | 卸売業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.sugi-net.co.jp/ |