グロース市場 卸売業
株式会社アマガサ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社アマガサの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年01月31日 | 2021年01月31日 | 2022年01月31日 | 2023年01月31日 | 2024年01月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 1社 | 1社 | 1社 | 2社 | 2社 |
| |||||
| 123人 | 108人 | 67人 | 47人 | 39人 |
| 122人 | 107人 | 66人 | 47人 | 39人 |
| 35.8歳 | 36.3歳 | 37.3歳 | 38.5歳 | 38.7歳 |
| 7.2年 | 8.0年 | 8.7年 | 10.0年 | 11.3年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 8人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| (14.3%) | (14.3%) | (14.3%) | (14.3%) | (0%) |
株式会社アマガサの企業情報

証券コード | 3070 |
---|---|
会社名 | 株式会社アマガサ |
英訳名 | AMAGASA Co.,Ltd. |
設立年月日 | 1990年04月10日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 天笠 竜蔵 |
本店所在地 | 台東区上野一丁目16番5号 |
業種 | 卸売業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | http://www.amagasa-co.com/ |