スタンダード市場 小売業
アプライド株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
アプライド株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 2社 | 2社 | 2社 | 2社 | 2社 |
| |||||
| 400人 | 402人 | 426人 | 428人 | 425人 |
| 371人 | 371人 | 393人 | 394人 | 393人 |
| 33.4歳 | 33.5歳 | 33.6歳 | 33.9歳 | 34.3歳 |
| 9.3年 | 9.7年 | 9.8年 | 10.2年 | 10.6年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 9人 | 10人 | 11人 | 11人 | 11人 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| (18.2%) | (16.7%) | (15.4%) | (15.4%) | (15.4%) |
アプライド株式会社の企業情報

証券コード | 3020 |
---|---|
会社名 | アプライド株式会社 |
英訳名 | Applied Co., Ltd. |
設立年月日 | 1982年09月20日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼社長 岡 義治 |
本店所在地 | 福岡市博多区東比恵3丁目3-1 |
業種 | 小売業 |
上場区分 | スタンダード市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.applied-g.jp/ |